|
|
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像をクリックすると画像が拡大されます。
| 間取りタイプ | 6SDK | ||
|---|---|---|---|
| 構造/階数 | 木造スレート葺2階建 | ||
| 土地面積 | 229 m2 ( 坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 延床面積 | 144.08 m2 ( 43.58 坪) | ||
| 建築年月 | 2002年2月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 小学校区 | 御厩小 | 中学校区 | 内郷第一中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200 % |
| 設備 | (電気)
東北電力
(ガス) 都市ガス (水道) 公営水道引込有 (排水) 公共下水 (その他) |
||
| 私道負担 | 無 | ||
| 駐車場 | 有り 3台 | ||
| 現況 | 居住中 | ||
| 引渡可能時期 | 要相談 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 接道 | 北西側公道 幅員9.5m 間口15.8m 南東側 幅員6m 間口16m | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 1月22日 | ||
| 掲載期限 | |||
この地図は、内郷御台境町五反田69番地の周辺地図です。
実際の物件を中心に表示しているものではありませんので、ご了承下さい。

![]()