|
|
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像をクリックすると画像が拡大されます。
| 間取りタイプ | 6SLDK | ||
|---|---|---|---|
| 構造/階数 | 木造かわらぶき2階建 | ||
| 土地面積 | 795.93 m2 ( 240.76 坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 延床面積 | 56.19 m2 ( 16.99 坪) | ||
| 建築年月 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 小学校区 | 泉小学校 | 中学校区 | 泉中学校 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200 % |
| 設備 | (電気)
東北電力
(ガス) (水道) 公営水道引込有 (排水) 浄化槽 (その他) |
||
| 私道負担 | 無し | ||
| 駐車場 | 有 5台 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡可能時期 | 要相談 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 接道 | 北西側公道 幅員6m 間口16m | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | |||
| 掲載期限 | |||
この地図は、いわき市泉町下川字井戸内の周辺地図です。
実際の物件を中心に表示しているものではありませんので、ご了承下さい。

![]()