|
|
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像をクリックすると画像が拡大されます。
| 間取りタイプ | 4SLDK | ||
|---|---|---|---|
| 構造/階数 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 土地面積 | 300.4 m2 ( 90.87 坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 延床面積 | 168.07 m2 ( 50.84 坪) | ||
| 建築年月 | 1993年9月 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | --------- | ||
| 小学校区 | 泉北小学校 | 中学校区 | 泉中学校 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200 % |
| 設備 | (電気)
東北電力
(ガス) 集中プロパンガス (水道) 公営水道引込有り (排水) 集中浄化槽 (その他) |
||
| 私道負担 | 無し | ||
| 駐車場 | 有 1台 | ||
| 現況 | 居住中 | ||
| 引渡可能時期 | 要相談 | ||
| 権利 | |||
| 接道 | 南側公道 間口20.4m | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | |||
| 掲載期限 | |||
この地図は、いわき市泉ヶ丘二丁目の周辺地図です。
実際の物件を中心に表示しているものではありませんので、ご了承下さい。

![]()