|
|
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像をクリックすると画像が拡大されます。
| 間取りタイプ | 4SLDK | ||
|---|---|---|---|
| 構造/階数 | 木造スレート葺2階建 | ||
| 土地面積 | 309.97 m2 ( 93.76 坪) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 延床面積 | 134.5 m2 ( 40.68 坪) | ||
| 建築年月 | 1997年5月 | ||
| 都市計画 | 市街化調整区域 | ||
| 用途地域 | --------- | ||
| 小学校区 | 中央台北小学校 | 中学校区 | 中央台北中学校 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80 % |
| 設備 | (電気)
東北電力
(ガス) プロパンガス (水道) 公営水道引込有り (排水) 公共下水 (その他) |
||
| 私道負担 | 無 | ||
| 駐車場 | 4台 | ||
| 現況 | 空家 | ||
| 引渡可能時期 | 要相談 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 接道 | 南側公道 幅員6m 間口3m | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2011.11.08 | ||
| 掲載期限 | 2012.02.07 | ||
この地図は、いわき市若葉台二丁目の周辺地図です。
実際の物件を中心に表示しているものではありませんので、ご了承下さい。

![]()