|
|
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像をクリックすると画像が拡大されます。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
| 土地面積 | 330.58 m2 ( 100 坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 田 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 小学校区 | 泉小 | 中学校区 | 泉中 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200 % |
| 設備 | (電気)
(ガス) (水道) 公営水道前面道路配管有 (排水) 公共下水 (その他) |
||
| 私道負担 | |||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡可能時期 | 要相談 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 接道 | 北側公道 幅員6m 間口16.52m | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2011/11/25 | ||
| 掲載期限 | 2012/ 2/24 | ||
この地図は、いわき市泉町滝尻字定ノ田の周辺地図です。
実際の物件を中心に表示しているものではありませんので、ご了承下さい。

![]()