|
|
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
画像をクリックすると画像が拡大されます。
画像と現況に相違がある場合は現況を優先します。
| 土地面積 | 176.08 m2 ( 53.26 坪) | ||
|---|---|---|---|
| 地目 | 山林 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 小学校区 | 泉北小 | 中学校区 | 泉中 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60 % |
| 設備 | (電気)
東北電力
(ガス) (水道) 公営水道引込有 (排水) (その他) |
||
| 私道負担 | 有り | ||
| 現況 | 更地 | ||
| 引渡可能時期 | 要相談 | ||
| 権利 | 所有権 | ||
| 接道 | 西側私道 幅員4m 間口13.56m | ||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 備考 | |||
| 情報登録日 | 2011/11/ 4 | ||
| 掲載期限 | 2012/ 2/ 3 | ||
この地図は、いわき市泉町本谷字鹿野の周辺地図です。
実際の物件を中心に表示しているものではありませんので、ご了承下さい。

![]()